Los Angeles Lakers: where to watch
The Los Angeles Lakers have 30 nationally televised games left on the 2026-27 schedule, starting Fri 11/27 at the San Antonio Spurs. Those games air on Prime Video, NBCSN, ESPN/ABC, NBC/Peacock. The cheapest way to cover all of them is Prime Video + Peacock + ESPN Unlimited (about $53.97 a month combined).
| When | Matchup | Channel | Where to stream |
|---|---|---|---|
| Fri 11/27 9:30 PM ET Game details | at San Antonio Spurs | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Mon 11/30 7:30 PM ET Game details | at Houston Rockets | NBCSN | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, Fubo $88.99 |
| Wed 12/16 9:30 PM ET Game details | at Minnesota Timberwolves | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Wed 12/23 10:00 PM ET Game details | vs Denver Nuggets | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Fri 12/25 5:00 PM ET Game details | vs Philadelphia 76ers | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Tue 12/29 10:30 PM ET Game details | vs Houston Rockets | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Thu 1/7 10:00 PM ET Game details | vs Boston Celtics | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Mon 1/11 10:00 PM ET Game details | at LA Clippers | NBCSN | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, Fubo $88.99 |
| Thu 1/21 10:00 PM ET Game details | at Golden State Warriors | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Tue 1/26 11:00 PM ET Game details | vs Oklahoma City Thunder | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Sat 1/30 8:30 PM ET Game details | at New York Knicks | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Tue 2/2 8:00 PM ET Game details | at Boston Celtics | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Sat 2/6 8:30 PM ET Game details | at San Antonio Spurs | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Mon 2/8 9:30 PM ET Game details | at Phoenix Suns | NBCSN | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, Fubo $88.99 |
| Wed 2/10 10:00 PM ET Game details | vs LA Clippers | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Fri 2/12 10:30 PM ET Game details | vs Denver Nuggets | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Thu 2/18 10:00 PM ET Game details | vs Houston Rockets | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Fri 2/26 10:00 PM ET Game details | at Denver Nuggets | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Sun 2/28 3:30 PM ET Game details | at Dallas Mavericks | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Thu 3/4 7:00 PM ET Game details | at Philadelphia 76ers | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Sat 3/6 8:30 PM ET Game details | vs Oklahoma City Thunder | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Thu 3/11 10:00 PM ET Game details | vs New York Knicks | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Sun 3/14 10:00 PM ET Game details | vs Golden State Warriors | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Wed 3/17 10:00 PM ET Game details | vs Phoenix Suns | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Sun 3/21 10:00 PM ET Game details | vs Dallas Mavericks | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Tue 3/23 8:00 PM ET Game details | at Miami Heat | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Sun 3/28 3:00 PM ET Game details | at Houston Rockets | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
| Thu 4/1 9:30 PM ET Game details | at Oklahoma City Thunder | Prime Video | Prime Video $8.99 |
| Sun 4/4 10:00 PM ET Game details | vs San Antonio Spurs | NBC/Peacock | Peacock $12.99, YouTube TV $82.99, DirecTV Stream $94.99 +1 more |
| Wed 4/7 10:00 PM ET Game details | vs Minnesota Timberwolves | ESPN/ABC | ESPN Unlimited $31.99, Sling TV $45.99, YouTube TV $82.99 +3 more |
This list covers nationally televised games only (NBC/Peacock, Prime Video, ESPN/ABC and NBCSN). Most NBA games air on local regional channels or NBA League Pass, and those are not listed here, so check your local listings too.
Kickoff times are Eastern. Prices are approximate monthly rates for the cheapest plan that carries the games, last checked Nov 19, 2026, and change often. Blackouts, local-market rules and plan details vary, so confirm with the provider before you subscribe. Networks marked "not announced yet" are set by the league closer to kickoff.
Lakers streaming questions
What channel are the Lakers games on?
Lakers games that are on national TV air on Prime Video, NBCSN, ESPN/ABC, NBC/Peacock. The rest air on local regional channels or NBA League Pass depending on where you live.
How do I watch every Lakers game?
National games stream on Peacock, Prime Video and ESPN. For the local games you need the regional sports channel in your market or NBA League Pass, and blackout rules vary by location, so confirm with the provider.
← LA Clippers Memphis Grizzlies →
Some links on this site are affiliate links. If you sign up through one, we may earn a commission at no extra cost to you. Learn more.